Lorsqu’on est en sortie bushcraft ou une randonnée légère, ou que l’on est confronté à une situation de survie, il y a un indispensable : boire de l’eau.
Et plus précisément, boire de l’eau potable.
Je vous ai déjà présenté en détail les trois étapes pour potabiliser l’eau captée en pleine nature, et je souhaite dans cet article revenir sur l’une de ces étapes : la filtration.
Pour filtrer, le meilleur moyen est… de disposer d’un filtre ! 🤯
Mais quel filtre à eau choisir ?
Le nombre de marques et la quantité de modèles disponibles sur le marché est tous les ans plus important…
On a donc décidé de faire un comparatif technique de 16 filtres différents…
Comparatif de 16 filtres à eau
Document réalisé par Martin Goblet. Ce document est la synthèse des informations des sites des vendeurs.
Marque | Modèles | Site | Taille µ | Technologie | Argent | Résines | Charbon actif | Protozoaires | Bactéries | Virus | Traitement suppl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquamira | Filtered Water Bottle, CR-100 Capsule Filter, Sport Filter, Frontier Pro, Frontier Filter | site | 2(1) | Céramique | N | N | O | 99,9% | NC | 0% | Fortement conseillé |
Pure Hydratation | Aquapure Traveller, Survivor TYP58+MK II, Inline Filter Assembly | site | 2 | Céramique | N | N | O | 99,9% | NC | 0% | Fortement conseillé |
Purificup | Portable Natural Water Purifier | 1 | Membrane | O | O | O | 99,99% | 99,99% | 0% | Fortement conseillé | |
Katadyn | Vario EU | site | 0.3 | Céramique+Fibres | N | N | O | NC | NC | 0% | Fortement conseillé |
Katadyn | Hiker Pro | site | 0.3 | Fibres | N | N | O | NC | NC | 0% | Fortement conseillé |
Katadyn | Combi (plus) | site | 0.2 | Céramique | O | N | O | NC | NC | 0% | Fortement conseillé |
Katadyn | Pocket, Mini | site | 0.2 | Céramique | O | N | N | NC | NC | 0% | Fortement conseillé |
Katadyn | Expedition | site | 0.2 | Céramique | N | N | N | NC | NC | 0% | Fortement conseillé |
Katadyn | Mybottle Virupur | site | 0.3 | Fibres | N | N | O | NC | NC | NC | Fortement conseillé |
MSR | Microfiltre Miniworks | site | 0.2 | Céramique | N | N | O | NC | NC | 0% | Fortement conseillé |
MSR | Microfiltre Hyperflow | site | 0.2 | Fibres | N | N | N | NC | NC | 0% | Fortement conseillé |
Platypus | Gravityworks | 0.2 | Fibres | N | N | N | NC | NC | 0% | Fortement conseillé | |
Berkey | Black, Go, Travel, Light, Big, Royal, Imperial, Crown | site | 0.025 | Fibres | N | N | O? | 99,9999% | 99,9999% | 99,999% | Théoriquement inutile |
Sawyer | PointOne : Mini, Squeeze, Fast fill hydratation, Inline hydratation, All in one, Personal Water Bottle, 3-4 Way, 2-4 Liter Water Filtration System | site | 0.1 | Fibres | N | N | N | 99,9999% | 99,99999% | NC | Fortement conseillé |
Sawyer | PointZeroTWO : 4 Liter Complete Water Purification System, Bucket Purifier Assembly Kit | site | 0.02 | Fibres | N | N | N | 99,9999% | 99,99999% | 99.9997% | Théoriquement inutile |
Lifesaver | Bottle, Jerrycan, Cube | 0.015 | Fibres | N | N | O | 99,999995% | 99,999995% | 99,999% | Théoriquement inutile |
Comment lire ce tableau ?
- Marque commerciale du produit
- Site officiel du produit
- Taille µ
- Technologie céramique Matière poreuse solide filtrant par taille (min 0.2µ)
- Membrane Matière synthéthique en forme de disque filtrant par taille
- Argent Retarde la prolifération bactérienne
- Résines Retiennent partiellement les nitrates, métaux lourds et certains minéraux
- Charbon actif Retient une partie des substances organiques, des métaux lourds et des pesticides. Améliore l’odeur et le goût
- Taille en microns (1/1000 mm) du filtrage : plus c’est petit, mieux c’est;)
- Matière poreuse souple filtrant par taille (min. 0.015µ)
- Fibre : style fibre de verre
- De 1µ à 15µ : Dysenterie amibienne, giardia, lamblias, cryptosporidium, …
- De 0,2µ à 5µ : E-coli, salmonelles, choléra, …
- De 0,02µ à 0,2µ : Hépatite A, virus Norwalk, rotavirus, poliovirus, …
- Ebullition : porter l’eau à ébullition (100°C au niveau de la mer), tue l’essentiel des virus, bactéries et protozoaires
- UV : les UV rendent les virus, bactéries et protozoaires « stériles » : ils ne savent plus se reproduire
- Chimique : principalement du chlore, qui tue les virus, bactéries et protozoaires
(1) Information trouvée sur le web, mais pas chez le constructeur !
Note : L’auteur se dégage de toute responsabilité de quelque nature que ce soit à l’égard de tout préjudice découlant de l’utilisation de ce document ou de son contenu.
Pour aller plus loin…
Voici plusieurs RETEX (retours d’expériences) et comparatifs complémentaires de filtres à eau :
- Comparatif du filtre à eau « Filtre Care Plus » avec Lifestraw et Frontrier pro
- Test du filtre à eau universel Aquamira Tactique – Frontier Pro
- Test d’une pompe à eau filtrante compacte : le Filtre Combi Katadyn
- Filtre à eau pour le camp de base : Le Katadyn Base Camp Microfilter
- Test du Frontier Emergency Water Filter System – Paille Filtrante
- Test du filtre KATADYN Hiker Pro : Notre Avis
- Gourde filtrante Katadyn MyBottle Splash – Notre test et avis
- Test du Sawyer Mini